Wasserballteam Herren Saison 2023/2024
Spielplan Saison 2024/2025
(Gewonnen Spiele fett markiert)
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
16.11.2024 | 19:00Uhr | SV Gronau 1910 – SV Gladbeck 13 | 11:11 |
23.11.2024 | 19:00Uhr | SV Gronau 1910 – SC Coesfeld | 8:7 |
30.11.2024 | 19:00Uhr | SV Gronau 1910 – SVO Borghorst | 11:10 |
10.12.2024 | 20:30Uhr | SV Gronau 1910 – Münster | 12:14 |
15.12.2024 | 18:15Uhr | BW Bochum – SV Gronau 1910 | |
21.12.2024 | 20:30Uhr | SVO Borghorst – SV Gronau 1910 | |
25.01.2025 | 19:00Uhr | SV Gronau 1910 – Derne 49 | |
05.02.2025 | 20:30Uhr | West. Dortmund – SV Gronau 1910 | |
22.02.2025 | 19:00Uhr | SV Gronau 1910 – BW Bochum |
01.03.2025 | 19:00Uhr | SV Gronau – West.Dortmund | |
07.03.2025 | 19:00Uhr | SC Coesfeld – SV Gronau 1910 | |
22.03.2025 | 19:00Uhr | SV Gronau 1910 – Rote Erde Hamm | |
25.05.2025 | 18:00Uhr | Derne 49 – SV Gronau 1910 | |
09.05.2025 | 20:30Uhr | SV Gladbeck – SV Gronau 1910 | |
27.06.2025 | 20:15Uhr | Rote Erde Hamm – SV Gronau 1910 |
Pokalspiel 2024
Datum: | Beginn: | Spiel: | Ergebnis: | |
1. |
Alle Spiele des SV Gronau 1910
(Gewonnene Spiele sind fett markiert)
Datum: | Beginn: | Spiel: | Ergebnis: | |
1. | 10.11.2023 | 20:30 | SV Gronau 1910 – SVg Münster | 09:12 |
2. | 24.11.2023 | 20:30 | SV Gronau 1910 – SC Coesfeld | 17:04 |
3. | 01.12.2023 | 20:30 | SV Gronau 1910 – Bocholter WSV | 11:13 |
4. | 12.01.2024 | 20:30 | SV Gronau 1910 – SC Coesfeld 1951 | 11:10 |
5. | 09.02.2024 | 20:30 | SC Coesfeld 1951 II – SV Gronau 1910 | 08:24 |
6. | 23.02.2024 | 20:30 | SV Olympia Borghorst – SV Gronau 1910 | 18:08 |
7. | 01.03.2024 | 20:30 | Schwimmgemeinschaft Gladbeck – SV Gronau 1910 | 07:18 |
8. | 09.03.2024 | 19:45 | WSG Vest – SV Gronau 1910 | 14:07 |
9. | 12.03.2024 | 20:30 | Bocholter WSV 1920 – SV Gronau 1910 | 20:09 |
10. | 22.03.2024 | 20:30 | SV Gladbeck 1913 – SV Gronau 1910 | 09:09 |
11. | 25.04.2024 | 20:30 | TV Vreden 1922 – SV Gronau 1910 | 19:06 |
12. | 16.05.2024 | 19:00 | SV Gronau 1910 – SV Olympia Borghorst | 13:12 |
13. | 24.05.2024 | 20:30 | SV Gronau 1910 – TV Vreden 1922 | 10:10 |
14. | 07.06.2024 | 20:30 | SV Gronau 1910 – SV Gladbeck 1910 | 12:11 |
15. | 26.06.2024 | 20:30 | SV Gronau 1910 – WSG West | |
16. | 21.06.2024 | 20:30 | SC Coesfeld – SV Gronau 1910 | 09:11 |
17. | 24.06.2024 | 20:00 | SVg Münster – SV Gronau 1910 | 15:10 |
18. | 05.07.2024 | 20:30 | Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen – SV Gronau 1910 | 00:10 |
Wasserballteam Herren Saison 2021/2022
Pokalspiel 2022
Datum: | Beginn: | Spiel: | Ergebnis: | |
1. | 21.02.2022 | 20:30 | SV Gronau 1910 – WSG Vest | 04:18 |
Alle Spiele des SV Gronau 1910
(Gewonnene Spiele sind fett markiert)
Datum: | Beginn: | Spiel: | Ergebnis: | |
1. | 03.02.2022 | 20:15 | SG Vest III – SV Gronau 1910 | Spiel ausgefallen |
2. | 04.02.2022 | 20:30 | SV Gronau 1910 – SVg Münster von 1891 | 05:20 |
3. | 25.02.2022 | 20:30 | SV Gronau 1910 – SV Gladbeck 1913 | 14:04 |
4. | 05.03.2022 | 19:30 | WSG Vest II – SV Gronau 1910 | 11:07 |
5. | 09.03.2022 | 20:30 | SVg Münster von 1891 – SV Gronau 1910 | 12:15 |
6. | 11.03.2022 | 20:30 | SV Gronau 1910 TV Vreden 1922 | 12:04 |
7. | 18.03.2022 | 20:30 | SV Gronau 1910 – Bocholter WSV 1920 II | 05:15 |
8. | 25.03.2022 | 20:30 | SV Gladbeck 1913 – SV Gronau 1910 | 12:07 |
9. | 08.04.2022 | 20:30 | SV Gronau 1910 -WSG Vest II | 14:11 |
10. | 29.04.2022 | 20:30 | SV Gronau 1910 – VfL Gladbeck 1921 | 13:12 |
11. | 03.05.2022 | 20:30 | Bocholter WSV 1920 II – SV Gronau 1910 | 18:09 |
12. | 06.05.2022 | 20:30 | SV Olympia Borghorst – 1948 SV Gronau 1910 | ausgefallen |
13. | 16.05.2022 | 20:30 | VfL Gladbeck – 1921 SV Gronau 1910 | 10:12 |
14. | 20.05.2022 | 20:00 | SV Gronau 1910 – SC Coesfeld 1951 | 12:03 |
15. | 27.05.2022 | 20:00 | SV Gronau 1910 – WSG Vest III | 10:00 |
16. | 30.05.2022 | 20:30 | TV Vreden 1922 – SV Gronau 1910 | 11:10 |
17. | 10.06.2022 | 20:00 | SV Gronau 1910 – SV Olympia Borghorst 1948 | 14:04 |
18. | 20.06.2022 | 20:30 | SC Coesfeld 1951 – SV Gronau 1910 | 20:12 |
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Wasserballteam Herren Saison 2019/2020
Pokalspiel 2019
Tag Datum Beginn Spiel Ergebnis:
1. So 08.12.2019 13:30 h WSG Vest 3 – SV Gronau 1910 09:13
Alle Spiele des SV Gronau 1910
(Gewonnene Spiele sind fett markiert)
Tag Datum Beginn Spiel Ergebnis:
1. So 08.12.2019 13:30 h WSG Vest 3 – SV Gronau 1910 09:13
2. Fr 10.01.2020 20:30 h SV Gronau 1910 – SC Coesfeld 2 13:11
3. Fr 17.01.2020 20:30 h SV Gronau 1910 – TV Vreden 08:12
4. Di 21.01.2020 20:30 h WSV Bocholt – SV Gronau 1910 23:10
5. Fr 24.01.2020 20:30 h SV Gronau 1910 – VFL Gladbeck 26:10
6. Fr 31.01.2020 20:30 h SC Coesfeld 1 – SV Gronau 1910 18:06
7. Fr 14.02.2020 20:30 h SV Gronau 1910 – SV Olymp. Borghorst 09:10
8. Fr 21.02.2020 20:30 h SV Gronau 1910 – WSG West 3 21:10
9. Fr 28.02.2020 20:30 h SV Gronau 1910 – SV Münster 91 10:14
10. Fr 06.03.2020 20:30 h SV Gronau 1910 – WSV Bocholt 2 11:15
11. Fr 20.03.2020 20:30 h SV Gronau 1910 – WSG Vest 2
12. Fr 27.03.2020 20:30 h SV Olymp. Borghorst – SV Gronau 1910
13. Fr 24.04.2020 20:30 h SC Coesfeld 2 – SV Gronau 1910
14. Fr 08.05.2020 20:30 h SV Gladbeck 13 – SV Gronau 1910
15. Mo 11.05.2020 20:30 h VFL Gladbeck – SV Gronau 1910
16. Fr 15.05.2020 20:00 h SV Gronau 1910 – SC Coesfeld 1
17. Mo 18.05.2020 20:30 h TV Vreden – SV Gronau 1910
18. Fr 05.06.2020 20:15 h SV Münster 91 – SV Gronau 1910
19. Di 16.06.2020 20:00 h SV Gronau 1910 – SV Gladbeck 13
20. Mo 22.06.2020 20:15 h WSG West 2 – SV Gronau 1910